logo
USD ЦБ
60,24
EUR ЦБ
60,28

Вход / Регистрация

Курс обмена валют в Москве на сегодня (28.03.2024)

Валюта Курс ЦБ Лучшая покупка Лучшая продажа
$ USD 60,24 105,56
Промсвязьбанк
61,65
ВТБ Банк
€ EUR 60,28 111,08
Промсвязьбанк
61,45
ВТБ Банк
Наименование банкаUSD, $EUR, €
ПокупкаПродажаПокупкаПродажа
Открытие Банк 81,80 $ 206,35 $ 88,00 € 213,20 €
Тинькофф Банк 60,00 $ 64,55 $ 59,90 € 64,45 €
МТС Банк 55,00 $ 71,00 $ 55,00 € 71,00 €
Альфа-Банк 62,00 $ 71,00 $ 61,00 € 71,00 €
Сбербанк 61,30 $ 75,30 $ 60,96 € 87,00 €
Росбанк 53,47 $ 64,08 $ 55,91 € 66,98 €
Газпромбанк 54,16 $ 70,02 $ 55,49 € 71,50 €
Хоум Кредит Банк 96,26 $ 146,56 $ 105,31 € 155,61 €
Восточный Банк 73,90 $ 74,70 $ 87,10 € 87,90 €
ОТП Банк 58,00 $ 66,00 $ 59,00 € 68,00 €
ВТБ Банк 57,35 $ 61,65 $ 57,20 € 61,45 €
Райффайзенбанк 57,30 $ 70,20 $ 57,10 € 69,40 €
Совкомбанк 61,50 $ 67,00 $ 61,50 € 67,00 €
Промсвязьбанк 105,56 $ 145,56 $ 111,08 € 151,08 €
Почта Банк 63,85 $ 0,00 $ 63,90 € 0,00 €
Ситибанк 58,86 $ 61,97 $ 58,78 € 61,97 €
Россельхозбанк 59,95 $ 70,35 $ 59,65 € 71,15 €
УРАЛСИБ Банк 60,22 $ 67,18 $ 61,82 € 71,06 €
СКБ-банк 59,28 $ 72,31 $ 57,89 € 71,90 €
Русский Стандарт Банк 58,50 $ 63,50 $ 62,00 € 68,00 €
Росгосстрах Банк 70,15 $ 115,85 $ 80,15 € 125,85 €
ЮниКредит Банк 59,31 $ 91,32 $ 60,54 € 90,55 €
Пойдем! Банк 57,35 $ 75,00 $ 59,50 € 80,00 €